abril 07, 2009
Eventos na quinzena de Engenharia da UFP
De 20 a 30 de Abril de 2009
EVENTOS DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
TIPOLOGIA: | PALESTRA |
TÍTULO: | M-Learning: tendências da educação usando dispositivos móveis |
DATA: | 20 DE ABRIL DE 2009 / SEGUNDA-FEIRA |
HORÁRIO: | 18:30 – 20:00 Horas |
LOCAL: | Salão Nobre |
OBSERVAÇÕES: | A palestra será proferida por: Lawrence Zordam Klein, director da FSO Mobile Lawrence Zordam Klein, MSc. em Ciência da Computação, pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) do Rio de Janeiro, Especialista em Comunicações pelo Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), da Marinha do Brasil, licenciado em Ciências Navais, com ênfase em Eletrónica, pela Escola Naval, da Marinha do Brasil. Actualmente director da FSO Mobile, empresa portuguesa, VAR Partner Europe da Fazion, Inteligência em Redes Móveis, empresa brasileira especializada em desenvolvimento de sistemas móveis para m-business, m-commerce e m-learning. Actou como encarregado de grupo de desenvolvimento de software da Marinha do Brasil, na área de sistemas de combate. |
RESUMO: | Objectivos da palestra: apresentar as possibilidades de apoio à educação, com o uso de dispositivos móveis, com ênfase em telemóveis, através de uma retrospectiva sobre o que foi desenvolvido nessa área e demonstração do projecto em desenvolvimento em parceria com a UFP. Índice dos pontos a abordar durante a palestra: 1. Estatísticas de uso da internet e de telemóveis; 2. Conceitos em M-Learning: tendências e perspectivas; 3. Experiências em M-Learning: artigos, congressos e aplicativos; 4. O M-Learning e a UFP. |
TIPOLOGIA: | PALESTRA |
TÍTULO: | Mingle - Uma plataforma para a Web 2.0 |
DATA: | 21 DE ABRIL DE 2009 / TERÇA-FEIRA |
HORÁRIO: | 18:00 – 19:30 Horas |
LOCAL: | Salão Nobre |
OBSERVAÇÕES: | A palestra será apresentada por:
|
RESUMO: | O objectivo da palestra é o de analisar os principais desafios para ter sucesso na Web 2.0 e apontar algumas das soluções adoptadas pela Ideavity, Lda. 1. Porquê Web 2.0? 2. Casos de Sucesso 3. Principais desafios 4. A equipa Ideavity 5. A plataforma 6. Implementações |
TIPOLOGIA: | WORKSHOP HANDS-ON |
TÍTULO: | Rich Internet Applications (RIA) em Microsoft Silverlight |
DATA: | 22 DE ABRIL DE 2009 / QUARTA-FEIRA |
HORÁRIO: | 14:30 – 18:30 Horas |
LOCAL: | Sala CISCO, Escola de Estudos Pós-Graduados da UFP |
OBSERVAÇÕES: | O Workshop será conduzido por: Hugo Miranda (MSP, Shortcut Lda., aluno de Mestrado em Engenharia Informática da UFP) |
RESUMO: | O Silverlight 1.0 é a plataforma da Microsoft que tira partido das funcionalidades disponibilizadas pelo WPF e permite a construção de Rich Internet Applications (RIAs), isto é, aplicações multimédia interactivas para a Web, que recorrem a animação, gráficos vectoriais, áudio e vídeo. Em essência, o Silverlight funciona como um Plug-in para os browsers Web, à semelhança do que sucede com a tecnologia Flash. Nesta palestra vai-se analisar a construção de Aplicações Interactivas e Ricas com o Microsoft Silverlight, ilustrando o modo como se constroem aplicações em Silverlight 1.0, iniciando-se pelo XAML, e seguindo para temas mais avançados como a integração com ASP.NET, AJAX e manipulação de objectos. A análise destas tecnologias vai-se efectuar recorrendo ao Expression Blend - a ferramenta utilizada para o desenvolvimento de aplicações Silverlight. |
TIPOLOGIA: | SEMINÁRIO |
TÍTULO: | Second Life |
DATA: | 27 DE ABRIL DE 2009 / SEGUNDA-FEIRA |
HORÁRIO: | 18:00 – 19:30 Horas |
LOCAL: | Salão Nobre |
OBSERVAÇÕES: | O seminário será apresentado por: João Donga, (Docente na Esmae, Escola Superior de Musíca e Artes do Espectáculo, Doutorando na Universidade Fernando Pessoa). Estuda a utilização de ambientes virtuais colaborativos na educação e artes. |
RESUMO: | O objectivo da palestra é o de realizar a apresentação do Second Life e identificar as possibilidades de investigação nesse meio tecnológico. Índice dos pontos a abordar: 1. Introdução ao Second Life 2. Requisitos 3. Avatares 4. Comunicação 5. Locomoção 6. Construção 7. Programação 8. Economia 9. Educação 10. Investigação 11. Questões |
TIPOLOGIA: | PALESTRA |
TÍTULO: | Segurança em ambientes corporativos: o presente e o futuro |
DATA: | 28 DE ABRIL DE 2009 / TERÇA-FEIRA |
HORÁRIO: | 18:00 – 19:30 Horas |
LOCAL: | Auditório da UFP |
OBSERVAÇÕES: | A palestra será apresentada por: Pedro Miguel Pimentel Estoura (consultor da GFI na Vodafone Portugal). Actualmente como consultor da GFI na Vodafone Portugal onde está responsável dos seguintes projectos: Tecnical Compliance Cheking da norma Sarbanes-Oxley de todos os sistemas VF-PT; Implementação e elaboração de requisitos e politicas de segurança da VF-PT; Implementação e aprovação de requisitos e politicas de segurança da Vodafone Group. Na Vodafone esteve como responsável de criação e gestão de processo de transferência de logs de IT e Network para monitorização; Definição e elaboração de políticas e processos de monitorização para Presidência Portuguesa da União Europeia; Elaboração de documentação e metodologias Security Awareness. |
RESUMO: | Segurança em ambientes corporativos: o presente e o futuro Índice dos pontos a abordar: 1. 1. Informática e a Segurança Informática (enquadramento histórico) Abordar-se-á a necessidade da segurança no âmbito da informática - breve enquadramento histórico. 2. 2. Segurança em ambientes Corporativos vs. Segurança em ambientes Domésticos. Abordar-se-á as diferentes necessidades que existem de segurança, comparando a segurança que se pratica nas redes domésticas com a segurança necessária a uma escala empresarial. 3. 3. Segurança em ambientes Corporativos – Presente. Analisam-se as principais preocupações que existem nas empresas em questões de segurança informática e quais as metodologias usadas para as combater. 4. Segurança em ambientes Corporativos – Futuro. Identificar-se-ão as principais preocupações e os problemas com que nos debatemos na área, olhando para o futuro, visto que a informática é uma área em constante alterações, com a necessidade e alta - disponibilidade de informação por parte das empresas. |
TIPOLOGIA: | PALESTRA |
TÍTULO: | Programação Criativa |
DATA: | 30 DE ABRIL DE 2009 / QUINTA-FEIRA |
HORÁRIO: | 18:00 – 19:30 Horas |
LOCAL: | Auditório da UFP |
OBSERVAÇÕES: | A palestra será apresentada por: Pedro Ângelo (Audiência Zero - Centro de Criatividade e Tecnologia) |
RESUMO: | Á medida que as nossas vidas dependem cada vez mais dos computadores e de outros dispositivos programáveis, e com a disponibilidade de uma grande quantidade de ferramentas e bibliotecas livres, saber programar está a tornar-se quer um passatempo quer uma necessidade com possibilidades criativas infinitas. Índice dos pontos a abordar: 1. Introdução à programação criativa 2. Apresentação de algumas ferramentas 3. Processing 4. OpenFramework 5. Pure Data 6. Shoebot 7. Exemplos práticos 8. Questões |
Etiquetas: divulgacao