<$BlogRSDUrl$>

janeiro 26, 2007

As 25 maiores cidades do planeta 

É conhecido que a maioria da população mundial vive actualmente em cidades.
Um número crescente de cidades tem vindo a aumentar no que concerne à sua população, com as naturais consequências para a qualidade de vida das pessoas e para o impacto no meio ambiente.
Por curiosidade, considerando valores de final de 2005, são listadas as 25 maiores cidades do nosso planeta, com duas cidades europeias presentes em 22º e 25º lugar (o que parece confirmar o tal aspecto da qualidade de vida...):

1. Tóquio, Japão - 28 025 000
2. Cidade do México, México - 18 131 000
3. Mumbai, Índia - 18 042 000
4. São Paulo, Brasil - 17 711 000
5. Nova York, EUA - 16 626 000
6. Xangai, China - 14 173 000
7. Lagos, Nigéria - 13 488 000
8. Los Angeles, EUA - 13 129 000
9. Calcutá, Índia - 12 900 000
10. Buenos Aires, Argentina - 12 431 000
11. Seul, Coreia do Sul - 12 215 000
12. Bejing, China - 12 033 000
13. Carachi, Paquistão - 11 774 000
14. Deli, Índia - 11 680 000
15. Dana, Bangladesh - 10 979 000
16. Manila, Filipinas - 10 818 000
17. Cairo, Egipto - 10 772 000
18. Osaka, Japão - 10 609 000
19. Rio de Janeiro, Brasil - 10 556 000
20. Tianjin, China - 10 239 000
21. Jacarta, Indonésia - 9 815 000
22. Paris, França - 9 638 000
23. Istambul, Turquia - 9 413 000
24. Moscovo, Rússia - 9 299 000
25. Londres, Reino Unido - 7 640 000

Desta listagem é também possível observar que existem 18 cidades com maior população que o nosso país e uma, o Rio de Janeiro que se lhe equivale (Portugal - 10 566 212, conforme post anterior de dia 23 de Janeiro).

Etiquetas:


Comments: Enviar um comentário

Powered by Blogger.